Cours C.L.I.C. saison 5 2011-2012
- Détails
- Mis à jour le mercredi 2 mai 2012 11:59
Le C.L.I.C. (Club de Loisir Informatique de Cazilhac) a repris ses cours tous les mercredi à partir de 15:00 h depuis le mercredi 19 Octobre 2011.
Exceptionnellement, il n'y aura pas de cours le mercredi 23 mai 2012.- Session A et Session B : actuellement regroupées sur une seule formation portant sur le logiciel PICASA.
- Stage spécifique : de 18h00 à 19h00 destiné a élaborer un projet particulier.
- Pour le premier stage pratique, nous prévoyons de créer un site internet de A à Z.
Ces cours sont gratuits, mais réservés aux seuls habitants de Cazilhac.
Les membres du club peuvent se procurer les fiches de cours en téléchargement sur le site après identification. (vous devez être connecté sur le site pour accéder à cette fonction). Ces fiches sont visibles dans la rubrique "Téléchargements" - "Support des cours Informatiques". (si vous ne voyez pas ces rubriques, c'est que vous n'êtes pas connecté au site).
NOTA: Nous sommes toujours à la recherche d'animateurs pour le club. Si vous habitez Cazilhac et que vous avez certaines connaissances en informatique que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie ou à envoyer un courrier au webmaster du site. Rubrique "Nous contacter"
Planning pour la session A réservée aux débutants.
En caractères surlignés : les modules achevés.
| Cours | Objectif | Durée | Date |
| Composants PC | Détailler les différents composants d'un PC et connaitre leur rôle : Disque dur, processeur, mémoire, etc... | 3h00 |
02/11/2011 09/11/2011 |
| Windows XP et 7 | Se familiariser avec le maniement de Windows | 9h00 |
16/11/2011 23/11/2011 30/11/2011 07/12/2011 04/01/2012 11/01/2012 |
| Internet |
Utilisation d'un navigateur internet (Firefox) Les moteurs de recherches (google...) |
9h00 |
18/01/2012 25/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 29/02/2012 07/03/2012 |
| Messagerie | Utilisation d'un client de messagerie | 3h00 |
14/03/2012 21/03/2012 |
| Gérer ses photos |
Transferer ses photos sur son ordinateur, puis les classer. Utilisation de Picasa |
6h00 |
28/03/2012 04/04/2012 25/04/2012 02/05/2012 09/05/2012 16/05/2012 30/05/2012 |
Planning pour la session B - perfectionnement.
| Objectif | Etapes | Opérations | Durée | Date |
|
Savoir se repérer dans l‘environnement de travail, l‘adapter à ses besoins en modifiant les barres d‘outils, les raccourcis claviers et les options |
Environnement de travail | Fenêtres, barres d‘outils et la barre d‘état, le Navigateur et le stylistes. Les règles. | 0h45 | 02/11/2011 |
| Barres d'outils | Prendre connaissance des barres d'outils et de défilement | 0h45 | 02/11/2011 | |
| Navigateur et styliste | Prendre connaissance du Navigateur, de la fenêtre Style et formatage. | 0h30 | 09/11/2011 | |
| Personnalisation | Savoir personnaliser les barres d’outils et le clavier, créer ses propres barres d’outils | 1h00 | 09/11/2011 | |
| Les options | Savoir paramétrer les options générales d’OpenOffice.org et les options générales des modules. | 1h30 | 16/11/2011 |
| 1 - Ecrire une lettre | ||||
| Objectifs | Etapes | Opérations | Durée | Date |
|
Savoir rédiger, enregistrer, imprimer ou envoyer par e-mail une lettre de deux pages |
Positionner l'adresse | Styles de paragraphe, tabulations | 1h00 |
23/11/2011 30/11/2011 |
| Le corps de la lettre | Styles de caractères et de pages. Le copier-coller et le glisser-déplacer | 4h30 |
07/12/2011
04/01/2012
11/01/2012
|
|
| Les salutations | Auto-textes et insertions | 3h00 |
18/01/2012 25/01/2012 |
|
| Correction | Utilisation du correcteur. Le dictionnaire personnalisé. | 1h30 | 01/02/2012 | |
| Enregistrement | Enregistrement, création et gestion de modèles. | 3h00 |
08/02/2012 29/02/2012 |
|
| Impression | Impression, aperçu et options d'impression. | 1h00 | 07/03/2012 | |
| Trucs et astuces | Raccourcis et astuces. | |||
| 2 - Ecrire un rapport | ||||
|
Savoir rédiger, présenter un rapport comportant en-tête et pied de page, une table des matières et un index, des insertions tel que tableaux ou diagrammes. |
Présentation générale du rapport. |
|
1h30 | à définir |
| Définition du plan, hiérarchie. | Styliste, Navigateur, numérotation des chapitres. | 1h30 | à définir | |
| Insertion d'un tableau, modification. | Travail avec les tableaux. | 1h30 | à définir | |
| Insertion d'une image, d'une section | Insertion d'images à partir d'un fichier ou de la galerie. Mode contour, sections. | 1h00 | à définir | |
| La table des matières. | Création d'index et du fichier de concordance. | 1h30 | à définir | |
| Export au format PDF. | Notions de format et d'export. | 1h30 | à définir | |
| Trucs et astuces. | Raccourcis et astuces. | |||
| 3 - Faire un mailing | ||||
|
Réaliser un mailing à partir d'une lettre type et d'une base de données, l'enregistrer et l'imprimer. |
Réaliser la base de données. | Savoir se servir de Base pour organiser ses données, et faire une requête. | 1h30 | à définir |
| Réaliser la lettre type. | Insertion des champs et des données. Lassistant de mailing. | 1h30 | à définir | |
| Fusion du mailing. | Tri des enregistrements. Impression dans un fichier. | 1h30 | à définir | |
| 4 - Rédiger un prospectus ou un journal | ||||
| Rédiger un document en utilisant les fonctions de PAO et de Fontwork. | Utiliser la PAO. | Travailler avec les sections et les cadres. | 1h00 | à définir |
| Présenter son document. | Lettrines, puces et numérotation. | 1h00 | à définir | |
| Agrémenter son document. | Utiliser les fonctions de dessins et de Fontwork. | 1h00 | à définir | |
| Fiche | Sujet | Durée | Date |
| 01 | installation du logiciel | ||
| 00 | Conseils généraux | ||
| 02 | Photofiltre en bref | ||
| 21 | Résolution et définition d'une image | ||
| 19 | Personalisation de Photofiltre | ||
| 03 | Modifier la taille d'une image | ||
| 04 | Amélioration des couleurs | ||
| 05 | Le tampon de clonage | ||
| 06 | Sélection et dessins dans photofiltre | ||
| 07 | La transparence dans une image | ||
| 08 | Rotation et recadrage d'une image | ||
| 09 | Détourage et collage | ||
| 10 | Ajouter un texte à une image | ||
| 11 | Effet halo | ||
| 12 | Effet distorsion | ||
| 13 | Impression | ||
| 14 | Photomasque | ||
| 15 | Appliquer un filtre | ||
| 16 | Les motifs | ||
| 18 | Automatisation des tâches | ||
| 22 | Le codage des couleurs |
| 1 - Feuille de notes | ||||
| Objectifs | Etapes | Opérations | Durée | Date |
|
Savoir effectuer des calculs simples, sélectionner des données, corriger, enregistrer son document et l'imprimer. |
Saisie de calculs simples | Calculs simples, et avec des noms | 1h00 | à définir |
| Listes et sélections |
Listes de tri, listes de saisie. Sélection et copie de données, collage spécial. |
1h30 | à définir | |
| Correction |
Le correcteur et l'autocorrection. Le dictionnaire spécialisé |
1h30 | à définir | |
| Protection, Enregistrement et impression | Protection des feuilles et des cellules. Impression, aperçu d'une feuille ou d'une zone. | 1h00 | à définir | |
| Trucs et astuces | Raccourcis et astuces. | |||
| 2 - Réaliser un classeur |
||||
| Savoir travailler avec des plages de base de données, utiliser l'assistant de fonctions, faire des calculs matriciels et exporter son classeur. | Plage de données | Plages de bases de données, Fonctions de fiktre et de tri. | 1h00 | à définir |
| Fonctions | Assistant de fonctions | 1h30 | à définir | |
| Calculs matriciels et multiples | Réaliser un scenario. | 1h30 | à définir | |
| Export a format PDF | Notions de format, d'extension et d'export. | 1h00 | à définir | |
| 3 - Mise en forme d'un classeur | ||||
| Styles et styles conventionnels. | Styles de cellules et de page. Fixer la première ligne, utilisation de styles conditionnels | 1h00 | à définir | |
| Autoformat et thèmes. | Utilisation et création d'autoformat, utilisation de thèmes. | 1h00 | à définir | |
| Insertion de feuilles, Navigateur, insertion de données externes. | Insertion et copie de feuilles, utilisation du navigateur. Insertion de données venant de writer ou externe avec actuelisation. | 1h30 | à définir | |
| Plan et auto-plan. | Affichage des niveaux de plan, auto-plan et sous-totaux. | 1h30 | à définir | |
| 1 - Présentation simple | ||||
| Objectifs | Etapes | Opérations | Durée | Date |
| Savoir réaliser une présentation simple à l'aide de l'assistant. | Utilisation de l'assistant et environnement | Aborder le vocabulaire courant et se repérer dans l'espace de travail. | à définir | |
| Les modes de travail | Connaitre les fonctionnalités et maitriser les modes de travail. | à définir | ||
| Modification, enregistrement, lancement de la présentation | Savoir modifier l'ordre des diapos, en ajouter, en supprimer, modifier un effet de transition, enregistrer et lancer la présentation. | à définir | ||
| 2 - Présentation élaborée | ||||
| Réliser une présentation élaborée à l'aide d'objets insérés et animés. | Insertion de textes et d'objets | Insertion de thèmes de la Gallery et d'objets | à définir | |
| Animation des objets | Appliquer une animation, les organiser | à définir | ||
| Modification de la présentation | Modifier un style de page, un arrière plan, un style d'objet. | à définir | ||
| Finaliser la présentation | Organiser les diapos etleur transition. Minuter la présentation. Export au format PDF et HTML. | à définir | ||
| 3 - Notion de dessin et d'import | ||||
| Réaliser des dessins et importer des feuilles d'autres modules. | Dessiner avec Impress | Savoir créer des dessins et modifier du texte pour l'inclure dans la présentation | à définir | |
| Réaliser et enregistrer un GIF animé | Savoir passer de DRAW à IMPRESS pour réaliser des GIF animés | à définir | ||
| Créer ou importer un graphique ou une feuille de calcul | Savoir créer ou importer une feuille de calcul. créer ou importer un graphique. Savoir créer d'autres objets. | à définir | ||
Prévision pour la session C - Atelier sur un projet précis.
Le premier atelier a pour sujet : élaboration d'un site internet.
| Etude | Objectif | Durée | Date |
| Préliminaires | Faire la liste de ce qu'il faut pour publier un site internet. | 0h30 | 02/11/2011 |
| Quel type de site internet | Réflechir sur ce que l'on veut montrer et en déduire les outils nécessaires | 0h30 | 02/11/2011 |
| Les CMS | Un CMS, c'est quoi ? | 1h00 | 09/11/2011 |
| Local ou distant | Travail en local avec EasyPhp ou Server 2Go | 2h00 |
16/11/2011 23/11/2011 |
| Joomla | Charger joomla sur son PC | 2h00 |
30/11/2011 07/12/2011 |
| Commencer | Mon premier article | 1h00 | 01/01/2012 |
| Et la suite | Continuer son site | c'est fait | janvier 2012 |
| La publication | Publier son site | c'est fait | février 2012 |


