Cazilhac.infos ==> Le site d'informations de Cazilhac (Aude) webmaster (at) cazilhac (point) info

Elections nationales

2ème tour des élections régionales du 13 décembre 2015

Noms Parti Région Aude Carcassonne Cazilhac
 Carole DELGA PS  44.81% 1.092.969 43.51% 70.259 42.45% 7.273 41.75% 344
 Louis ALIOT FN  33.87% 826.023 39.57% 63.886 38.58% 6.610 39.08% 322
 Dominique REYNIE D Droite  21.32% 520.011 16.92% 27.321 18.97% 3.251 19.17% 158
 Votes blancs   2.38% 60.945 2.66% 4.548 2.63% 475 2.09% 18
 Votes nuls   2.20% 56.132 2.89% 4.932 2.42% 436 2.21% 19
 Inscrits     4.121.377   268.705   30.015   1.277
 Votants   62.02% 2.556.080 63.62% 170.946 60.12% 18.045 67.42% 861
 Abstentions   37.98% 1.565.297 36.38% 97.759 39.88% 11.970 32.58% 416
 Exprimés   59.18% 2.439.003 60.69% 161.466 57.08% 17.134 64.53% 824

 source: francetvinfo


1er tour des élections régionales du 6 décembre 2015

Noms Parti Région Aude Carcassonne Cazilhac
 Louis ALIOT FN 31.83% 653.547 37.06% 51.705 36.95% 5.259 35.29% 258
 Carole DELGA PS 24.41% 501.307 25.99% 36.262 24.58% 3.499 24.76% 181
 Dominique REYNIE D Droite 18.84% 386.981 14.81% 20.658 17.07% 2.430 16.55% 121
 Gérard ONESTA  EELV  10.26% 210.603 9.14% 12.747 8.63% 1.229 10.12% 74
 Philippe SAUREL  DG  5% 102.727 4.06% 5.662 3.53% 502 4.65% 34
 Damien LEMPEREUR  Debout  3.91% 80.375 3.58% 4.999 3.55% 506 4.24% 31
 Sandra TORREMOCHA  Ex G  1.81% 37.181 1.96% 2.732 1.96% 279 1.50% 11
 Christophe CAVARD  Ecolo  1.70% 34.940 1.30% 1.810 1.47% 209 0.96% 7
 Gilles FABRE  DG  0.83%  17.093 0.71% 991 0.69% 98 0.41% 3
 Yvan HIRIMIRIS  Divers  0.71% 14.601 0.59% 829 0.72% 102 0.96% 7
 Jean-Claude MARTINEZ  Ex D  0.69%  14.172 0.80% 1.118 0.85% 121 0.55% 4
 Votes blancs    2.75%  59.354 3.08%  4.555 2.79% 419 2.61% 20
 Votes nuls   1.94%   41.909 2.57% 3.799 2.27% 341 1.96% 15
 Inscrits      4.124.476   268.752   30.015   1.277
 Votants   52.24% 2.154.790 55.02% 147.867 49.96% 14.994 59.98% 766
 Abstentions   47.76% 1.969.686 44.98% 120.885 50.04% 15.021 40.02% 511
 Exprimés   49.79% 2.053.527 51.91% 139.513 47.42% 14.234 57.24% 731

 

Le 2ème tour se fera selon une triangulaire Louis ALIOT - Carole DELGA - Dominique REYNIE.


Résultat 2ème tour sur le canton de carcassonne 2 -

  1. Philippe Cazanave, Tamara Rivel (PS) : 40,52% - 3375 votes -
  2. Angélique Le Corre, Robert Morio (FN) : 35,27% - 2938 votes -
  3. Magali Bardou, David Bustos (DVD) : 24,21% - 2017 votes -
  • Votes blancs : 3,57% - 314 votes -
  • Votes nuls : 1,65% - 145 votes -
  • Inscrits : 14116 -
  • Votants : 8789 - 62,26% -
  • Abstention : 5327 - 37,74% -
  • Exprimés : 8330 - 59,01% -

 

Résultat sur Cazilhac

  1. Philippe Cazanave, Tamara Rivel (PS) : 41,15% - 321 votes -
  2. Angélique Le Corre, Robert Morio (FN) : 36,03% - 281 votes -
  3. Magali Bardou, David Bustos (DVD) : 22,82% - 178 votes -
  • Votes blancs : 3,78% - 31 votes -
  • Votes nuls : 1,22% - 10 votes -
  • Inscrits : 1261 -
  • Votants : 821 -65,11% -
  • Abstention: 440 - 34,89% -
  • Exprimés : 780 - 61,86%