Résultats 2ème tour des élections legislatives dans la 1ère circonscription de l'Aude
Voici les résultats du 2ème tour des élections legislatives pour la 1ère circonscription de l'Aude et pour Cazilhac.
| Cazilhac | 1ère cir. Aude | |
| Habitants | 1.660 | 127.122 |
| Inscrits | 1.290 | 95.138 |
| Votants | 644 = 49,92% | 45.552 = 47,89% |
| Abstentions | 646 = 50,08% | 49.576 = 52,11% |
| Exprimés | 560 = 43,41% | 39.409 = 41,42% |
| Nuls | 23 = 3,57% | 2.359 = 5,18% |
| Blancs | 61 = 9,47% | 3.794 = 8,33% |
| Voix obtenus pour les candidats de notre circonscription | |||||
| Tendance | Candidats | Aude | Cazilhac | ||
| Votes | % | Votes | % | ||
| En marche ! |
Danièle HÉRIN | 23.114 | 58,65% | 366 | 65,36% |
| Front National |
Christophe BARTHÈS | 16.295 | 41,35% | 194 | 34,64% |