Elections nationales
Résultats sur le village et en France
France | Cazilhac | |||||
Nombre | % des inscrits | % des votants | Nombre | % des inscrits | % des votants | |
Inscrits | 47.345.328 | 1.269 | ||||
Abstentions | 49.88 % | 489 | ||||
Votants | 50.12 % | 780 | 61.47 % | |||
Blancs | 2.34 % | 14 | ||||
Nuls | 2.19% | 30 | ||||
Suffrages exprimés | 736 |
Lire la suite : Résultats des élections européennes
Voici les résultats du 2ème tour des élections legislatives pour la 1ère circonscription de l'Aude et pour Cazilhac.
Cazilhac | 1ère cir. Aude | |
Habitants | 1.660 | 127.122 |
Inscrits | 1.290 | 95.138 |
Votants | 644 = 49,92% | 45.552 = 47,89% |
Abstentions | 646 = 50,08% | 49.576 = 52,11% |
Exprimés | 560 = 43,41% | 39.409 = 41,42% |
Nuls | 23 = 3,57% | 2.359 = 5,18% |
Blancs | 61 = 9,47% | 3.794 = 8,33% |
Voix obtenus pour les candidats de notre circonscription | |||||
Tendance | Candidats | Aude | Cazilhac | ||
Votes | % | Votes | % | ||
En marche ! |
Danièle HÉRIN | 23.114 | 58,65% | 366 | 65,36% |
Front National |
Christophe BARTHÈS | 16.295 | 41,35% | 194 | 34,64% |
Voici les résultats du 1er tour des élections legislatives pour la 1ère circonscription de l'Aude et pour Cazilhac.
Cazilhac | 1ère cir. Aude | |
Habitants | 1.660 | 127.122 |
Inscrits | 1.292 | 95.109 |
Votants | 707 = 54,72% | 50.880 = 53,50% |
Abstentions | 585 = 45,27% | 44.229= 46,50% |
Exprimés | 683 | 49.065 = 51,59% |
Nuls | 7 | 736 = 1,45% |
Blancs | 17 | 1.079 = 2,12% |
Voix obtenus pour les candidats de notre circonscription | |||||
Tendance | Candidats | Aude | Cazilhac | ||
Votes | % | Votes | % | ||
Debout la France | Hervé BOISSONADE | 882 | 1,80% | 1 | 0,15% |
Divers gauche | Pierre FABRE | 297 | 0,61% | 4 | 0,59% |
Les Républicains | Miren DE LORGERIL | 4.712 | 9,60% | 81 | 11,86% |
Divers gauche | Jean-Claude PEREZ | 2.541 | 5,18% | 27 | 3,95% |
Union des Démocrates et des Indépendants | Yamina MAMOU | 599 | 1,22% | 2 | 0,29% |
Ecologiste | Nicole ESCOURBIAC | 578 | 1,18% | 6 | 0,88% |
Divers | Arthur CHEVIGNARD | 360 | 0,73% | 14 | 2,05% |
La France insoumise | Marine TORO | 6.964 | 14,19% | 105 | 15,37% |
Parti communiste français | Mylène VESENTINI | 1.462 | 5,98% | 16 | 2,34% |
Divers | Patricia DANDEU | 573 | 1,17% | 8 | 1,17% |
Divers | Marie SANZ | 294 | 0,60% | 1 | 0,15% |
En marche ! Ballottage |
Danièle HÉRIN | 13.486 | 27,49% | 228 | 33,38% |
Front National Ballottage |
Christophe BARTHÈS | 11.199 | 22,82% | 128 | 18,74% |
Parti socialiste | Alain GINIES | 4.868 | 9,92% | 58 | 8,49% |
Extrême gauche | Nicole GADRAT | 250 | 0,51 | 4 | 0,59% |
1er tour des élections présidentielles 2017 sur Cazilhac.
Nombre d'habitants : 1660
Nombre d'inscrits : 1289
Nombre de votants : 1109
Abstentions : 180
Suffrages exprimés : 1083 soit 86.04 %
Votes Nuls : 1.53 %
Votes blancs : 0.8 %
Ci-après tableau de classement des candidats pour Cazilhac, l'Aude et le total France et Outre-mer.